Introduzione e sintesi.
I 400 milioni di euro ottenuti dai comuni italiani nell’ambito del programma Solidarietà Alimentare servono per sostenere la spesa di alimenti dei nuclei familiari che in questo periodo emergenziale si trovano in stato di difficoltà economica. Data l’eccezionalità del provvedimento, i comuni possono agire con estrema flessibilità. Il vantaggio atteso di questa procedura è che le risorse vengano spese subito e destinate a chi ne ha effettivamente bisogno. Il rischio è che si trattino in modo diverso situazione uguali e che, in assenza di controlli, possano essere incentivati comportamenti opportunistici e spesa in beni non essenziali (non esiste alcun obbligo da parte dei comuni di rendicontare a terzi come si utilizzeranno i fondi). Un altro rischio è che prima di avviare gli interventi i comuni impieghino molti giorni per affinare “burocraticamente” la ricerca dei beneficiari e per fissare ex-ante l’ammontare degli aiuti da assegnare a ciascun nucleo familiare.
Sebbene l’ordinanza della Protezione Civile non fissi un termine per l’utilizzo dei fondi, è ragionevole prevedere che la copertura finanziaria possa riguardare i consumi alimentari di una famiglia per i prossimi 30-40 giorni. Pertanto, al fine di contemplare tutte le esigenze, minimizzando potenziali sprechi e confusione organizzativa, i comuni potrebbero:
- suddividere l’intervento in due fasi
- tendere ad utilizzare una metrica uguale per determinare l’ammontare del buoni
- prevedere controlli durante e dopo l’implementazione della politica
Nella prima fase, i comuni potrebbero erogare subito una prima tranche delle risorse ricorrendo alle autocertificazioni e collaborando con il terzo settore. Dopo una rapida verifica formale da parte degli uffici comunali, l’aiuto lo riceve subito – “quasi a sportello”, anche telematico, come prevede di fare il Comune di Bologna – chi dichiara di essere nelle condizioni previste dall’art. 6 dell’ordinanza della protezione civile. Questa strategia consentirebbe di soddisfare immediatamente i fabbisogni alimentari dei meno abbienti e di avere un’idea della potenziale platea dei beneficiari. In questa fase è cruciale affidarsi anche alle attività che svolgono nei territori il volontariato e l’associazionismo non-profit. Nella seconda fase dell’implementazione del provvedimento, i comuni potrebbero finalizzare l’intervento effettuando dei controlli sia sulle condizioni di disagio che il beneficiario ha dichiarato di possedere nella prima fase sia sulla natura dei beni acquistati (gli alcolici dovrebbero, per esempio, essere esclusi dalle convenzioni tra comuni e settore di vendita di alimenti). Date le condizioni di incertezza di questo periodo, un ulteriore vantaggio di prevedere due momenti è di includere tra i beneficiari finali coloro che potranno cadere in un stato di bisogno tra la prima e la seconda fase. Un controllo della spesa finale è
L’ammontare dei trasferimenti ai meno abbienti deve essere sempre proporzionale alle loro condizioni di disagio e deve essere fortemente legato alla composizione del nucleo familiare. Per fissare l’ammontare dei “buoni spesa”, qualche indicazione può essere ricavata dai dati ISTAT sul consumo di alimenti degli italiani.
La ripartizione del fondo nazionale. Per la ripartizione del fondo si è fatto riferimento a due criteri. Il primo criterio cattura l’effetto dimensione del comune, mentre il secondo tiene conto della “ricchezza relativa” del comune: 320 milioni di euro sono ripartiti in base ai residenti, mentre i restanti 80 milioni di euro in base alla differenza (ponderata per la popolazione) tra il reddito pro capite di ciascun comune e la media italiana. In ogni caso, le risorse ottenute dai comuni non possono essere inferiori a 600 euro. Pesa di più la popolazione residente, mentre l’uso del reddito è per introdurre eventuali correttivi nella ripartizione delle risorse (a parità di popolazione, riceve qualcosa in più un comune la cui popolazione è relativamente più “povera”).
Qualche dato per comune. In base a questi due criteri si ottiene che i comuni “più grandi” e “più ricchi” hanno ottenuto più risorse (Roma, 15 milioni di euro; Napoli 7,62 milioni di euro; Milano 7,27 milioni di euro; Palermo, 5,14 milioni di euro; Torino 4,62 milioni di euro) , mentre meno risorse sono state accreditate ai piccoli comuni. In 49 casi, il contributo ricevuto è la soglia minima prevista (600 Euro)[1]. Altri 2672 comuni italiani hanno ricevuto un contributo compreso tra 600 e 10000 euro. In Calabria, Reggio Calabria ha ricevuto 1,36 milioni di euro, Corigliano-Rossano 717 mila euro, Catanzaro e Lamezia Terme circa 610 mila euro, Crotone 574 mila euro, Cosenza 472 mila euro, Vibo Valentia 248 mila euro, Rende 231 mila euro e Isola Capo Rizzuto, 201 mila euro. Due comuni calabresi hanno ottenuto meno di 2000 euro (Carpanzano e Staiti) e per ben 95 comuni il trasferimento è stato al massimo 10000 euro (per l’elenco dei comuni calabresi si veda l’allegato A al termine di questa nota).
Tuttavia, per ragionare sulle “portata” del provvedimento è poco utile focalizzare l’attenzione sui valori assoluti dei trasferimenti (“cosa si può fare con queste limitate risorse” è il dubbio di molti in queste ore) o sul valore espresso per abitante. L’obiettivo del provvedimento è di aggredire l’emergenza alimentare dei meno abbienti, i quali oggi soffrono ancora di più la marginalità a causa dell’epidemia del coronavirus. La missione dei 400 milioni di euro è di far fare la spesa a chi oggi, più di prima, è impossibilito a farla.
Le urgenze dei comuni. I compiti dei comuni di questi giorni sono due: censire i beneficiari e fissare l’ammontare del contributo per ciascun nucleo familiare. Questi compiti devono essere assolti in tempi rapidi, data l’eccezionalità del provvedimento.
Sui potenziali beneficiari, l’articolo 6 dell’ordinanza della Protezione Civile stabilisce che è “l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune” che deve individuare i beneficiari “ed il relativo contributo” senza però offrire ai comuni indicazioni di dettaglio su come fare. L’unico criterio è che i beneficiari devono essere individuati “tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza …. e tra quelli in stato di bisogno”. Si fissa anche una priorità a favore dei nuclei familiari “non già assegnatari di sostegno pubblico”. Alcune linea guida sono indicate dall’ANCI con una nota del 30 marzo.
Un tema dibattuto in queste ore è se i percettori di altre forme di aiuto possano essere destinatari dei fondi dell’emergenza alimentare. L’art. 6 dell’ordinanza della Protezione Civile chiarisce che chi, per esempio, riceve il reddito di cittadinanza – può accedere a questi fondi solo dopo che sono state soddisfatte le esigenze di chi è “esposto” agli effetti dell’epidemia e non ha altre tutele. Potranno, quindi, avere il contributo di solidarietà alimentare coloro che non hanno risorse monetarie a causa della perdita del proprio reddito da lavoro in coincidenza del coronavirus e che non hanno (o ne hanno poca) disponibilità finanziaria per sostenere spese alimentari.
Un rischio da evitare: buoni spesa diversi per situazioni uguali. Nella pieno della flessibilità loro assegnata, i comuni possono anche adottare modi propri per identificare i beneficiari, con l’evidente rischio di trattare in modo diverso situazioni uguali. A quanto deve ammontare un buono spesa di una famiglia composta da tre componenti (padre, madre e figlio)? Il contributo varierà da comune a comune perché ciascun comune avrà la facoltà di fissare regole proprie. D’altra parte, la differenza di trattamento è implicita nella natura del provvedimento, perché non è nota ex-ante la platea dei beneficiari: per esempio, a parità di contributo totale ricevuto da due comuni A e B e a parità della composizione di due famiglie X e Y, è probabile che la famiglia X che vive in A riceva meno della famiglia Y che vive in B perché i criteri del comune A sono diversi dai criteri del comune B e/o perché in A ci sono più beneficiari che in B.
Queste differenze di trattamento potrebbero essere limitate utilizzando (come base di riferimento) i dati della spesa familiare pubblicati dall’ISTAT. Nel biennio 2017-2018 la spesa media mensile in alimenti delle famiglie italiane è stata di circa 460 euro. In valori assoluti, si spende di più in alimenti in Valle d’Aosta (520 euro al mese) e in Campania (505 euro al mese) e di meno in Umbria e nella provincia di Trento (417 euro). In Calabria la spesa media mensile in alimenti ammonta a 445 Euro al mese (figura 1). Attesa e rilevante è la differenza di spesa per composizione del nucleo familiare: nel 2018 una persona sola adulta (18-34 anni) ha speso in alimenti 255 euro al mese, mentre una famiglia con e tre e più figli ha speso 702 euro (figura 2).
[1] Si tratta dei comuni di ROIO DEL SANGRO, ZERBA, MARCETELLI, RONDANINA, FASCIA , GORRETO, SPRIANA, MACCASTORNA, VELEZZO LOMELLINA, CALVIGNANO, ROCCA DE’ GIORGI, VILLA BISCOSSI, PEDESINA, PIAZZOLO, MORTERONE, OLIVOLA, CERVATTO, OLMO GENTILE, CASTELLANIA, ISASCA, BONVICINO, CARCOFORO, VALPRATO SOANA, COLLOBIANO, MARMORA, RIBORDONE, BERGOLO, SALI VERCELLESE, MOLLIA, RASSA, OSTANA, INGRIA, CAPRAUNA, BRIGA ALTA, VALLORIATE, TORRESINA, MACRA, MASSELLO, ARGENTERA, MONCENISIO, GIFFLENGA, MALVICINO, PIETRAPORZIO, ONCINO, CASTELMAGNO, IGLIANO, POGGIODOMO, CHAMOIS, RHÊMES-NOTRE-DAME.
Allegato A. Solidarietà alimentare: il contributo ricevuto dai comuni calabresi. | |||
COMUNE | CONTRIBUTO RICEVUTO | COMUNE | CONTRIBUTO RICEVUTO |
ACQUAFORMOSA | 10282 | MELISSA | 35563 |
ACQUAPPESA | 16800 | MELITO DI PORTO SALVO | 95546 |
ACQUARO | 22202 | MENDICINO | 76440 |
ACRI | 177687 | MESORACA | 62145 |
AFRICO | 25072 | MIGLIERINA | 7135 |
AGNANA CALABRA | 5078 | MILETO | 65460 |
AIELLO CALABRO | 15938 | MOLOCHIO | 21831 |
AIETA | 8823 | MONASTERACE | 34261 |
ALBI | 8446 | MONGIANA | 6725 |
ALBIDONA | 12452 | MONGRASSANO | 14344 |
ALESSANDRIA DEL CARRETTO | 3443 | MONTALTO UFFUGO | 188574 |
ALTILIA | 6828 | MONTAURO | 12109 |
ALTOMONTE | 42075 | MONTEBELLO JONICO | 58521 |
AMANTEA | 123907 | MONTEGIORDANO | 13413 |
AMARONI | 18174 | MONTEPAONE | 44589 |
AMATO | 7707 | MONTEROSSO CALABRO | 13953 |
AMENDOLARA | 26203 | MORANO CALABRO | 39553 |
ANDALI | 6302 | MORMANNO | 22894 |
ANOIA | 20780 | MOTTA SAN GIOVANNI | 49529 |
ANTONIMINA | 11469 | MOTTA SANTA LUCIA | 7583 |
APRIGLIANO | 27790 | MOTTAFOLLONE | 10402 |
ARDORE | 47074 | NARDODIPACE | 12470 |
ARENA | 12564 | NICOTERA | 59111 |
ARGUSTO | 4738 | NOCARA | 3399 |
BADOLATO | 27268 | NOCERA TERINESE | 43029 |
BAGALADI | 8642 | OLIVADI | 4874 |
BAGNARA CALABRA | 91880 | OPPIDO MAMERTINA | 49973 |
BELCASTRO | 12818 | ORIOLO | 17939 |
BELMONTE CALABRO | 18431 | ORSOMARSO | 11360 |
BELSITO | 8988 | PALERMITI | 12672 |
BELVEDERE DI SPINELLO | 23632 | PALIZZI | 22403 |
BELVEDERE MARITTIMO | 82722 | PALLAGORIO | 10161 |
BENESTARE | 24311 | PALMI | 162439 |
BIANCHI | 12422 | PALUDI | 9078 |
BIANCO | 36581 | PANETTIERI | 2607 |
BISIGNANO | 98313 | PAOLA | 123956 |
BIVONGI | 11556 | PAPASIDERO | 6767 |
BOCCHIGLIERO | 10009 | PARENTI | 20765 |
BONIFATI | 26895 | PARGHELIA | 11331 |
BORGIA | 68919 | PATERNO CALABRO | 14055 |
BOTRICELLO | 51224 | PAZZANO | 4676 |
BOVA | 3769 | PEDIVIGLIANO | 7894 |
BOVA MARINA | 34867 | PENTONE | 17623 |
BOVALINO | 78749 | PETILIA POLICASTRO | 86115 |
BRANCALEONE | 30960 | PETRIZZI | 10078 |
BRIATICO | 42081 | PETRONÀ | 25250 |
BROGNATURO | 7873 | PIANE CRATI | 11599 |
BRUZZANO ZEFFIRIO | 9719 | PIANOPOLI | 23655 |
BUONVICINO | 22103 | PIETRAFITTA | 11651 |
CACCURI | 14890 | PIETRAPAOLA | 9841 |
CALANNA | 7987 | PIZZO | 78785 |
CALOPEZZATI | 11599 | PIZZONI | 10282 |
CALOVETO | 11003 | PLACANICA | 11328 |
CAMINI | 7747 | PLATACI | 6719 |
CAMPANA | 14682 | PLATANIA | 20426 |
CAMPO CALABRO | 36785 | PLATÌ | 38071 |
CANDIDONI | 4100 | POLIA | 8189 |
CANNA | 6429 | POLISTENA | 95887 |
CANOLO | 6194 | PORTIGLIOLA | 11034 |
CAPISTRANO | 9099 | PRAIA A MARE | 55960 |
CARAFFA DEL BIANCO | 3755 | REGGIO DI CALABRIA | 1362117 |
CARAFFA DI CATANZARO | 16395 | RENDE | 231188 |
CARDETO | 13850 | RIACE | 23793 |
CARDINALE | 20469 | RICADI | 43516 |
CARERI | 21153 | RIZZICONI | 72434 |
CARFIZZI | 5176 | ROCCA DI NETO | 58058 |
CARIATI | 77742 | ROCCA IMPERIALE | 30397 |
CARLOPOLI | 13345 | ROCCABERNARDA | 31286 |
CAROLEI | 29833 | ROCCAFORTE DEL GRECO | 3447 |
CARPANZANO | 1785 | ROCCELLA IONICA | 50741 |
CASABONA | 24575 | ROGGIANO GRAVINA | 72530 |
CASALI DEL MANCO | 86545 | ROGHUDI | 9724 |
CASIGNANA | 6147 | ROGLIANO | 48396 |
CASSANO ALL’IONIO | 183892 | ROMBIOLO | 43365 |
CASTELSILANO | 8480 | ROSARNO | 153111 |
CASTIGLIONE COSENTINO | 28259 | ROSE | 43559 |
CASTROLIBERO | 68606 | ROSETO CAPO SPULICO | 16819 |
CASTROREGIO | 2274 | ROTA GRECA | 11000 |
CASTROVILLARI | 186259 | ROVITO | 27084 |
CATANZARO | 622285 | SAMO | 5579 |
CAULONIA | 70008 | SAN BASILE | 7763 |
CELICO | 25841 | SAN BENEDETTO ULLANO | 15546 |
CELLARA | 4223 | SAN CALOGERO | 39090 |
CENADI | 4857 | SAN COSMO ALBANESE | 5397 |
CENTRACHE | 3997 | SAN COSTANTINO CALABRO | 20913 |
CERCHIARA DI CALABRIA | 21922 | SAN DEMETRIO CORONE | 30061 |
CERENZIA | 9772 | SAN DONATO DI NINEA | 11521 |
CERISANO | 28233 | SAN FERDINANDO | 50894 |
CERVA | 11681 | SAN FILI | 23893 |
CERVICATI | 7220 | SAN FLORO | 6571 |
CERZETO | 13138 | SAN GIORGIO ALBANESE | 12320 |
CESSANITI | 31106 | SAN GIORGIO MORGETO | 30008 |
CETRARO | 94702 | SAN GIOVANNI DI GERACE | 4103 |
CHIARAVALLE CENTRALE | 51632 | SAN GIOVANNI IN FIORE | 152255 |
CICALA | 8414 | SAN GREGORIO D’IPPONA | 25525 |
CIMINÀ | 5055 | SAN LORENZO | 23553 |
CINQUEFRONDI | 63793 | SAN LORENZO BELLIZZI | 5461 |
CIRÒ | 27040 | SAN LORENZO DEL VALLO | 33757 |
CIRÒ MARINA | 152009 | SAN LUCA | 34065 |
CITTANOVA | 94582 | SAN LUCIDO | 59110 |
CIVITA | 8099 | SAN MANGO D’AQUINO | 13409 |
CLETO | 12206 | SAN MARCO ARGENTANO | 71422 |
COLOSIMI | 11684 | SAN MARTINO DI FINITA | 9717 |
CONDOFURI | 46713 | SAN MAURO MARCHESATO | 18712 |
CONFLENTI | 13254 | SAN NICOLA ARCELLA | 19022 |
CORIGLIANO-ROSSANO | 717476 | SAN NICOLA DA CRISSA | 12028 |
CORTALE | 17329 | SAN NICOLA DELL’ALTO | 7331 |
COSENZA | 472560 | SAN PIETRO A MAIDA | 40644 |
COSOLETO | 7785 | SAN PIETRO APOSTOLO | 15459 |
COTRONEI | 46907 | SAN PIETRO DI CARIDÀ | 10959 |
CROPALATI | 9688 | SAN PIETRO IN AMANTEA | 5174 |
CROPANI | 46321 | SAN PIETRO IN GUARANO | 30618 |
CROSIA | 95679 | SAN PROCOPIO | 4765 |
CROTONE | 574597 | SAN ROBERTO | 16000 |
CRUCOLI | 27180 | SAN SOSTENE | 13441 |
CURINGA | 60971 | SAN SOSTI | 20133 |
CUTRO | 112968 | SAN VINCENZO LA COSTA | 20805 |
DASÀ | 10626 | SAN VITO SULLO IONIO | 15427 |
DAVOLI | 51453 | SANGINETO | 11448 |
DECOLLATURA | 28585 | SANTA CATERINA ALBANESE | 12088 |
DELIANUOVA | 29736 | SANTA CATERINA DELLO IONIO | 20493 |
DIAMANTE | 44623 | SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE | 7027 |
DINAMI | 20488 | SANTA DOMENICA TALAO | 12642 |
DIPIGNANO | 38652 | SANTA MARIA DEL CEDRO | 52093 |
DOMANICO | 9625 | SANTA SEVERINA | 18293 |
DRAPIA | 17064 | SANTA SOFIA D’EPIRO | 24464 |
FABRIZIA | 21680 | SANT’AGATA DEL BIANCO | 4842 |
FAGNANO CASTELLO | 37631 | SANT’AGATA DI ESARO | 17714 |
FALCONARA ALBANESE | 15141 | SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE | 3021 |
FALERNA | 36912 | SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO | 15465 |
FEROLETO ANTICO | 19188 | SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE | 37915 |
FEROLETO DELLA CHIESA | 16305 | SANT’ILARIO DELLO IONIO | 12876 |
FERRUZZANO | 6048 | SANTO STEFANO DI ROGLIANO | 15322 |
FIGLINE VEGLIATURO | 9538 | SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 11975 |
FILADELFIA | 48208 | SANT’ONOFRIO | 26677 |
FILANDARI | 18048 | SARACENA | 33758 |
FILOGASO | 13367 | SATRIANO | 30053 |
FIRMO | 18694 | SAVELLI | 10550 |
FIUMARA | 8396 | SCALA COELI | 8614 |
FIUMEFREDDO BRUZIO | 28566 | SCALEA | 107386 |
FOSSATO SERRALTA | 5649 | SCANDALE | 31870 |
FRANCAVILLA ANGITOLA | 17731 | SCIDO | 8400 |
FRANCAVILLA MARITTIMA | 27633 | SCIGLIANO | 11012 |
FRANCICA | 16657 | SCILLA | 43510 |
FRASCINETO | 18222 | SELLIA | 5064 |
FUSCALDO | 76610 | SELLIA MARINA | 70507 |
GAGLIATO | 4259 | SEMINARA | 25748 |
GALATRO | 15156 | SERRA D’AIELLO | 4153 |
GASPERINA | 21508 | SERRA SAN BRUNO | 64151 |
GERACE | 23369 | SERRASTRETTA | 27944 |
GEROCARNE | 20889 | SERRATA | 7511 |
GIFFONE | 19599 | SERSALE | 42492 |
GIMIGLIANO | 28854 | SETTINGIANO | 23879 |
GIOIA TAURO | 198007 | SIDERNO | 173997 |
GIOIOSA IONICA | 75234 | SIMBARIO | 8526 |
GIRIFALCO | 50436 | SIMERI CRICHI | 42246 |
GIZZERIA | 53069 | SINOPOLI | 19694 |
GRIMALDI | 15162 | SORBO SAN BASILE | 7657 |
GRISOLIA | 21717 | SORIANELLO | 11109 |
GROTTERIA | 32842 | SORIANO CALABRO | 23224 |
GUARDAVALLE | 44838 | SOVERATO | 56324 |
GUARDIA PIEMONTESE | 18731 | SOVERIA MANNELLI | 24638 |
IONADI | 41432 | SOVERIA SIMERI | 13996 |
ISCA SULLO IONIO | 15035 | SPADOLA | 7184 |
ISOLA DI CAPO RIZZUTO | 201289 | SPEZZANO ALBANESE | 67151 |
JACURSO | 4983 | SPEZZANO DELLA SILA | 38994 |
JOPPOLO | 18451 | SPILINGA | 13622 |
LAGANADI | 4094 | SQUILLACE | 31303 |
LAGO | 23948 | STAITI | 1784 |
LAINO BORGO | 16532 | STALETTÌ | 20374 |
LAINO CASTELLO | 8075 | STEFANACONI | 21121 |
LAMEZIA TERME | 619486 | STIGNANO | 14205 |
LAPPANO | 7915 | STILO | 24517 |
LATTARICO | 38998 | STRONGOLI | 65906 |
LAUREANA DI BORRELLO | 50713 | TARSIA | 19976 |
LIMBADI | 33807 | TAURIANOVA | 144061 |
LOCRI | 97146 | TAVERNA | 24308 |
LONGOBARDI | 25036 | TERRANOVA DA SIBARI | 49197 |
LONGOBUCCO | 24496 | TERRANOVA SAPPO MINULIO | 4987 |
LUNGRO | 21432 | TERRAVECCHIA | 7417 |
LUZZI | 90337 | TIRIOLO | 34568 |
MAGISANO | 11078 | TORANO CASTELLO | 42696 |
MAIDA | 44441 | TORRE DI RUGGIERO | 10120 |
MAIERÀ | 12303 | TORTORA | 59269 |
MAIERATO | 19297 | TREBISACCE | 74849 |
MALITO | 6950 | TROPEA | 55568 |
MALVITO | 17075 | UMBRIATICO | 8099 |
MAMMOLA | 25657 | VACCARIZZO ALBANESE | 10155 |
MANDATORICCIO | 26529 | VALLEFIORITA | 16328 |
MANGONE | 16625 | VALLELONGA | 7387 |
MARANO MARCHESATO | 31161 | VARAPODIO | 18502 |
MARANO PRINCIPATO | 27818 | VAZZANO | 8896 |
MARCEDUSA | 4245 | VERBICARO | 30590 |
MARCELLINARA | 18446 | VERZINO | 16219 |
MARINA DI GIOIOSA IONICA | 66024 | VIBO VALENTIA | 248869 |
MAROPATI | 13634 | VILLA SAN GIOVANNI | 103237 |
MARTIRANO | 8817 | VILLAPIANA | 51404 |
MARTIRANO LOMBARDO | 9606 | ZACCANOPOLI | 6169 |
MARTONE | 5004 | ZAGARISE | 14806 |
MARZI | 8592 | ZAMBRONE | 17660 |
MELICUCCÀ | 8509 | ZUMPANO | 24182 |
MELICUCCO | 51989 | ZUNGRI | 19564 |
Comments 1