Secondo l’Autoritratto ACI relativo alla composizione del parco veicolare al 31.12.2017, i comuni della Calabria contano 1.259.530 autovetture, in media 64,4 ogni 100 abitanti. Cosenza è la prima provincia per numero di autovetture ogni 100 abitanti (66,8). A livello comunale il tasso di motorizzazione più elevato si osserva nel comune di Roccaforte del Greco (RC), con 111,5 autovetture ogni 100 abitanti, quasi il doppio della media regionale.
Il tasso di motorizzazione dei comuni italiani, 2017
Il tasso di motorizzazione dei comuni italiani, per regione, 2017 | ||
Regione | Autovetture | |
v.a. | Per 100 ab. | |
Piemonte | 2.939.072 | 67,2 |
Valle d’Aosta | 167.266 | 132,5 |
Lombardia | 6.083.379 | 60,6 |
Trentino-Alto Adige | 1.052.382 | 98,6 |
Veneto | 3.104.536 | 63,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 792.466 | 65,2 |
Liguria | 838.128 | 53,8 |
Emilia-Romagna | 2.846.370 | 63,9 |
Toscana | 2.494.739 | 66,8 |
Umbria | 631.254 | 71,4 |
Marche | 1.016.127 | 66,3 |
Lazio | 3.761.458 | 63,8 |
Abruzzo | 870.607 | 66,2 |
Molise | 210.308 | 68,2 |
Campania | 3.437.835 | 59,0 |
Puglia | 2.329.052 | 57,5 |
Basilicata | 371.034 | 65,4 |
Calabria | 1.259.530 | 64,4 |
Sicilia | 3.257.919 | 64,8 |
Sardegna | 1.037.704 | 63,0 |
ITALIA | 38.501.166 | 63,7 |
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati ACI-Autoritratto 2017 e Istat, 2018 |